Sabtu, 19 Juli 2025
MASKAPAI | FLIGHT ID | ORIGIN | JADWAL | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | IU 244 | Sorong | 07:45 | 1 | Schedule |
![]() | IU 221 | Ujung Pandang | 07:50 | 1 | Schedule |
![]() | IW 1557 | Nabire | 08:00 | 1 | LANDED |
![]() | ID 6162 | Ujung Pandang | 08:10 | 1 | Canceled |
![]() | SI 9404 | Kebar | 08:15 | 1 | Schedule |
![]() | ID 6154 | Sorong | 08:40 | 1 | Schedule |
![]() | IW 1614 | Kaimana | 10:20 | 1 | Schedule |
![]() | IU 219 | Jayapura | 12:20 | 1 | Canceled |
![]() | SI 9410 | Numfor | 13:30 | 1 | Schedule |
Copyright © 2023 Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rendani - Manokwari