Selasa, 8 Juli 2025
MASKAPAI | FLIGHT ID | ORIGIN | JADWAL | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | IU 244 | Sorong | 07:45 | 1 | Arrived |
![]() | IU 221 | Ujung Pandang | 07:50 | 1 | Arrived |
![]() | IW 1557 | Nabire | 08:00 | 1 | Arrived |
![]() | IW 8015 | Sorong | 08:00 | 1 | Arrived |
![]() | ID 6162 | Ujung Pandang | 08:10 | 1 | Canceled |
![]() | ID 6154 | Sorong | 08:40 | 1 | Arrived |
![]() | SI 9272 | Teminabuan | 08:40 | 1 | Arrived |
![]() | IW 1614 | Kaimana | 10:20 | 1 | Arrived |
![]() | SI 9276 | Ayawasi | 10:30 | 1 | Arrived |
![]() | SI 9232 | Babo | 10:55 | 1 | Arrived |
![]() | SI 9410 | Numfor | 11:55 | 1 | Schedule |
![]() | IU 219 | Jayapura | 12:20 | 1 | Arrived |
Copyright © 2023 Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rendani - Manokwari