Senin, 7 Juli 2025
MASKAPAI | FLIGHT ID | ORIGIN | JADWAL | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | IU 244 | Sorong | 07:40 | 1 | Schedule |
![]() | IU 221 | Ujung Pandang | 07:50 | 1 | Schedule |
![]() | IW 1557 | Nabire | 08:00 | 1 | Schedule |
![]() | ID 6162 | Ujung Pandang | 08:10 | 1 | Canceled |
![]() | ID 6154 | Sorong | 08:40 | 1 | Schedule |
![]() | SI 9278 | Wasior | 08:55 | 1 | Schedule |
![]() | IW 1618 | Fak-fak | 10:30 | 1 | Canceled |
![]() | SI 9348 | Kambuaya | 11:20 | 1 | Schedule |
![]() | SI 9419 | Bintuni | 11:20 | 1 | Schedule |
![]() | IU 219 | Jayapura | 12:20 | 1 | Schedule |
![]() | SI 9408 | Merdey | 13:35 | 1 | Schedule |
Copyright © 2023 Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rendani - Manokwari