Minggu, 13 Juli 2025
MASKAPAI | FLIGHT ID | TUJUAN | JADWAL | GATE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | IW 1556 | Nabire | 08:20 | 1 | Departed |
![]() | IU 218 | Jayapura | 08:25 | 2 | Departed |
![]() | IU 220 | Ujung Pandang | 08:40 | 2 | Departed |
![]() | ID 6163 | Ujung Pandang | 08:50 | 2 | Canceled |
![]() | IU 7012 | Ujung Pandang | 09:00 | 1 | Departed |
![]() | ID 6151 | Sorong | 09:20 | 2 | Departed |
![]() | IU 245 | Sorong | 13:10 | 2 | Departed |
Copyright © 2023 Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rendani - Manokwari